Encore
FUZION

Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
F34K20 | 34″ | Kawasaki® |
F42K20 | 42″ | Kawasaki® |
EDGE

Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
EE48FR691V32 | 48″ | Kawasaki® |
EE52FR691V32 | 52″ | Kawasaki® |
EE60FR730V32 | 60″ | Kawasaki® |
EE52FX691V34 | 52″ | Kawasaki® |
EE60FX730V34 | 60″ | Kawasaki® |
CALIBER

Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
EC52FX801V4 | 52″ | Kawasaki® |
EC60FX850V5X | 60″ | Kawasaki® |
PROWLER

Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
EP60FX921V5 | 60″ | Kawasaki® |
EP60MX800EV5 | 60″ | Yanmar® |
EP72FX1000V5 | 72″ | Kawasaki® |
EP72MX825EV5 | 72″ | Yanmar® |
EP72MX825EV5RD | 72″ | Yanmar® |
EP72BSV37EV5RD | 72″ | Briggs & Stratton® |
RAGE

The Rage stand-on machine combines the flexibility and safety of a walk-behind mower with the speed and precision of a sit-down rider. The ergonomically designed, contoured operator pad and easy flip-up, shock absorbing platform are examples of the focus given to operator comfort. The Rage will give you a professional cut without having to pay the professional price.
Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
ER32FS600VL | 32″ | Kawasaki® |
ER36FS600VL | 36″ | Kawasaki® |
ER48FX730VX | 48″ | Kawasaki® |
ER52FX730VX | 52″ | Kawasaki® |
ER60FX730VX | 60″ | Kawasaki® |
BELT WALK BEHIND

Model | Deck Size | Engine |
---|---|---|
EW32FS481V | 32″ | Kawasaki® |
EW36FS481V | 36″ | Kawasaki® |
EW48FS481V | 48″ | Kawasaki® |